JAKARTA - Kasus positif virus Corona (Covid-19) di Indonesia bertambah menjadi 157.859. Kasus Corona ini tersebar di 485 kabupaten/kota dari 34 provinsi. Berdasarkan informasi dari Satgas Penanganan Covid-19, Selasa (25/8/2020), kasus Corona di Indonesia hari ini bertambah 2.447.
Sementara itu kasus sembuh Corona juga bertambah sebanyak 3.560. Total kasus sembuh Corona kini menjadi 111.060. Selanjutnya kasus kematian akibat Corona bertambah 99 sehingga total menjadi 6.858. Pemerintah sampai saat ini masih memantau 76.667 suspek Corona. Hari ini spesimen terkait Corona yang diperiksa sebanyak 21.275.
Berikut ini sebaran kasus positif Corona di 34 provinsi per 25 Agustus. Dari data berikut, diketahui di Riau terjadi penambahan 40 kasus baru:
1. Aceh: 20 (1.261) kasus positif
2. Bali: 74 (4.650) kasus positif
3. Banten: 32 (2.637) kasus positif
4. Bangka Belitung: 3 (231) kasus positif
5. Bengkulu: 11 (300) kasus positif
6. DI Yogyakarta: 41 (1.248) kasus positif
7. DKI Jakarta: 637 (34.740) kasus positif
8. Jambi: 7 (281) kasus positif
9. Jawa Barat: 250 (9.670) kasus positif
10. Jawa Tengah: 198 (12.826) kasus positif
11. Jawa Timur: 363 (30.998) kasus positif
12. Kalimantan Barat: 27 (605) kasus positif
13. Kalimantan Timur: 141 (3.286) kasus positif
14. Kalimantan Tengah: 11 (2.438) kasus positif
15. Kalimantan Selatan: 82 (7.920) kasus positif
16. Kalimantan Utara: 3 (360) kasus positif
17. Kepulauan Riau: 11 (767) kasus positif
18. Nusa Tenggara Barat: 17 (2.613) kasus positif
19. Sumatera Selatan: 45 (4.202) kasus positif
20. Sumatera Barat: 77 (1.736) kasus positif
21. Sulawesi Utara: 44 (3.598) kasus positif
22. Sumatera Utara: 134 (6.300) kasus positif
23. Sulawesi Tenggara: 38 (1.365) kasus positif
24. Sulawesi Selatan: 52 (11.568) kasus positif
25. Sulawesi Tengah: 0 (239) kasus positif
26. Lampung: 4 (369) kasus positif
27. Riau: 40 (1.319) kasus positif
28. Maluku Utara: 1 (1.779) kasus positif
29. Maluku: 65 (1.742) kasus positif
30. Papua Barat: 0 (659) kasus positif
31. Papua: 0 (3.650) kasus positif
32. Sulawesi Barat: 7 (360) kasus positif
33. Nusa Tenggara Timur: 1 (172) kasus positif
34. Gorontalo: 11 (1.970) kasus positif
Total: 157.859 kasus positif
(*)
Tags : Kasus Baru Covid-19, Virus Corona di Riau,